- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2017-09-12 | 在业 |
工商注册号 | 612525100014698 | 组织机构代码 | MA70TNH76 | |
统一信用代码 | 91611024MA70TNH766 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91611024MA70TNH766 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2017-09-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-12 | |
登记机关 | 山阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省商洛市山阳县南宽坪镇安家门村88号 | |||
经营范围 |
太阳能发电及畜禽养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|