- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6600万人民币 | 2016-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 330206000349273 | 组织机构代码 | MA2829LM-7 | |
| 统一信用代码 | 91330206MA2829LM7N | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91330206MA2829LM7N | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-07-06至9999-12-31 | 核准日期 | 9198-17-16 | |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Meishan Bonded Port Area Fanhao Yuxing Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
股权投资及其相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-10-23 | 重庆市城投金卡信息产业股份有限公司增资项目 | 重庆市城投金卡信息产业股份有限公司 | 重庆市 | 招标公告 | - | - |